- J.H. Kielastraat 27 3465 KV, Driebruggen
Interim management
Coaching of interne begeleiding is soms een betere oplossing. Wij geven u daar vooraf advies over.
Adviseurs van DENSA hebben ervaring met het voeren van interim-management. Ze worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een onderwijsinstelling op zich te nemen. Het gaat daarbij om een tijdelijke vervanging van een manager of een aanstelling in het kader van een project of een reorganisatie. Het voordeel daarbij is dat onze adviseurs minder verbonden zijn met de organisatie en daarom makkelijker beslissingen kunnen nemen. Verder hebben zij uitgebreide ervaring opgedaan bij vergelijkbare vragen van klanten en een passende achtergrond om dergelijke opdrachten aan te kunnen. Onze interim-managers kunnen worden ingezet op velerlei vakgebieden binnen het sociale domein. Vooraf overleggen wij met u, als opdrachtgever, of interim management het beste antwoord is op uw vraag. Coaching of interne begeleiding is soms een betere oplossing. Wij geven u daar vooraf advies over.
Bekijk onze reeds uitgevoerde opdrachten
WIE? | Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners |
ROL | RMC Coördinator a.i. |
WAT? | Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO). |
WANNEER? | 2020 |
WIE? | Regio in het midden van het land, 210.000 inwoners |
ROL | Interim RMC Coördinator |
WAT? | Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO). |
WANNEER? | 2019 |
WIE? | Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners |
ROL | Interim RMC Coördinator |
WAT? | Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO). |
WANNEER? | 2018 |
WIE? | Regio in het midden van het land, 251.000 inwoners |
ROL | Coördinator verbeterproject regionale administratie |
WAT? | Om de regionale administratie van leerplicht en RMC te optimaliseren is er, tegelijk met het structureel maken van de samenwerking, besloten een verbeterproject te starten. Binnen de opdracht wordt zowel de administratie zelf geoptimaliseerd als de samenwerking in de regio met betrekking tot de dienstverlening van de administratie. |
WANNEER? | 2018 |
WIE? | Regio in het midden van het land, 180.000 inwoners |
ROL | Interim RMC Coördinator |
WAT? | Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de VSV-aanpak met de bestrijding van jeugdwerkloosheid, doorontwikkelen van het jongerenloket van 16 tot 27 jaar, vormgeven en uitvoeren ondersteuning schoolverlaters PRO-VSO-Entree naar vervolgonderwijs en/of participatie en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp (PO, VO en MBO). |
WANNEER? | 2017 |
WIE? | Regio in de Randstad, 5 gemeenten, 178.000 inwoners |
ROL | RMC Coördinator |
WAT? | Interim RMC Coördinatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten, het integreren van de aanpak VSV en jeugdwerkloosheid, vormgeven van ondersteuning voor Pro/VSO/Entree schoolverlaters van onderwijs naar arbeidsmarkt, door ontwikkelen van de integrale jongerenbenadering in het regionale jongerenloket en aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp. |
WANNEER? | 2016 |
WIE? | Gemeente in het midden van het land, ongeveer 76.000 inwoners |
ROL | Teamleider Jeugd |
WAT? | Vervanging teamleider Jeugd tijdens zwangerschapsverlof |
WANNEER? | 2014 |
WIE? | Regio in het midden van Nederland met 180.000 inwoners |
ROL | Ondersteunen waarnemend teamleider en RMC coördinator |
WAT? | Werkzaamheden op het gebied van RMC coördinatie en management |
WANNEER? | 2014 |
WIE? | Middelgrote regio in het midden van het land, 172.000 inwoners |
ROL | RMC coördinator |
WAT? | RMC coördinator, ad interim |
WANNEER? | 2013-2014-2015 |
WIE? | Regio Rivierenland |
ROL | RMC coördinator |
WAT? | RMC coördinator, ad interim |
WANNEER? | 2011-2012 |
WIE? | Een middelgrote gemeente in het westen van het land, 70.000 inwoners |
ROL | Teamleider ad interim |
WAT? | Sturing en leiding geven aan het uit 7 medewerkers bestaande team leerplicht. Individualistisch ingestelde professionals gebracht naar een hecht en collegiaal team. |
WANNEER? | 2011 |
WIE? | Gemeente van 167.000 inwoners / regio 9 gemeenten |
ROL | Hoofd jongerenloket |
WAT? | Opbouwen en leiding geven aan regionaal jongerenloket, een samenwerkingsverband tussen het UWV WERKbedrijf, UWV klantgroep wajong, RMC en Werk & Inkomen van 9 gemeenten. Deze organisaties brengen de dienstverlening samen die zij te bieden hebben op het gebied van werk, school en/of een tijdelijk inkomen. |
WANNEER? | 2008 |
Wij zijn u graag van dienst.
Voor vragen, neem gerust contact met ons op. Wij delen onze kennis en sparren graag met u tijdens een kopje koffie over onze inzet om uw doelen te bereiken.